Alba Dikey Buhar Jeneratörleri, düşük su hacimli (low water content) tasarımı sayesinde çok kısa sürede buhar üretimine geçebilen, yüksek ısı transfer verimine sahip modern buhar üretim sistemleridir.
Dikey silindirik gövde içerisinde optimize edilmiş serpantin/boru geometrisi ve karşı akışlı ısı transfer prensibi ile yanma gazlarından maksimum enerji geri kazanımı sağlanır.
Bu sayede yüksek buhar üretim verimi elde edilirken, düşük yakıt tüketimi ile işletme maliyetleri minimize edilir.
Entegre otomasyon sistemi; basınç, sıcaklık ve baca gazı parametrelerini sürekli izleyerek bek modülasyonu ve besi suyu kontrolünü hassas şekilde yönetir, böylece stabil buhar kalitesi ve hızlı yük değişimlerine uyum sağlanır.
Kompakt dikey konstrüksiyon, düşük radyasyon kayıpları, minimum yüzey alanı ve optimize izolasyon ile enerji kayıplarını azaltırken; çok katmanlı emniyet ekipmanları (emniyet ventilleri, limit kontrolörleri, seviye sensörleri) ile yüksek işletme güvenliği sunar. Doğalgaz ve dizel beklerle uyumlu yapısı sayesinde farklı proses ihtiyaçlarına esnek çözümler sunar.
D04 - Dikey Buhar Jeneratörlerimizin standart özellikleri şunlardır:
- Soğuk start sonrası 3 dakika içinde ihtiyacınız kadar buhar kullanıma hazırdır.
- %94 verimlilik ile çalışır
- Emisyon oranları çok düşüktür. Low-NOx ve Ultra Low-NOx yanma ile çevrecidir.
- 150 kg/h - 2.000 kg/h arası buhar üretir. 3 bar – 25 bar basınç aralığında sorunsuz çalışır.
- Dokunmatik HMI ve gelişmiş protokollerle hızlı entegrasyon ve izlenebilirlik.
- PLC Kontrollüdür. Tüm veriler dokunmatik ekran üzerinden izlenebilir.
- Patlama Riski yoktur. Kazan dairesi yönetmeliklerinden bağımısz, esnek yerleşim sağlar.
- Doğalgaz, LPG,LNG veya motorin ile çalışabilir.
Çalışma Prensibi
Alba Dikey Buhar Jeneratörleri, çok geçişli serpantin/boru demeti boyunca zorlanmış sirkülasyon prensibi ile çalışır. Bek tarafından oluşturulan yüksek sıcaklıktaki alev ve yanma gazları, dikey eksende ilerlerken ısı transfer yüzeyleri ile karşı akış (counter-flow) oluşturur ve konveksiyon + radyasyon yoluyla ısıyı besi suyuna aktarır. Besi suyu, besleme pompası ile serpantin girişine basılır; boru iç yüzeylerinde oluşan yüksek türbülanslı akış sayesinde ısı transfer katsayısı artırılarak hızlı buharlaşma sağlanır. Akış boyunca su-buhar karışımı kademeli olarak doymuş buhara dönüşür ve üst kolektör/separasyon bölgesinde bulunan özel tasarım Vortex seperatör ile ayrıştırılarak kuru buhar elde edilir.
Yanma, modülasyonlu veya kademeli proses beki ile sürekli kontrol altında tutulur; otomasyon sistemi basınç transmitteri, sıcaklık sensörleri ve servo kontrol ekipmanlarından aldığı geri bildirimlerle bekin yükünü ve besi suyu debisini PID kontrol mantığı ile optimize eder. Düşük su hacmi sayesinde sistemin termal ataleti düşüktür, bu da hızlı start-up, ani yük değişimlerine yüksek adaptasyon ve patlama riskinin elimine edilmesi anlamına gelir. Çok katmanlı emniyet sistemi (çift emniyet ventili, düşük su seviyesi kesiciler, yüksek basınç ve sıcaklık limit switchleri) ile uluslararası standartlara uygun güvenli işletme sağlanır.
AVANTAJLAR
YÜKSEK VERİMLİ
Özel 4 geçişli yanma haznesi sayesinde yanma havası ısıtılır ve yanma esnasında ısıtılmış sıcak hava kullanıldığından verimlilik %94 seviyelerine çıkar.
Yakıt-hava ayarı servo motor teknolojisi ile son derece hassas şekilde ayarlanır ve yüksek yanma verimliliği elde edilir.
Oransal Yanma Teknolojisi ile tamamen ihtiyaç kadar buhar üretirsiniz. Ürettiğiniz buhar kadar yakıt ve su tüketiminiz olur.
ALBA Buhar Jeneratörleri 105 C’de besi suyunu kesintisiz şekilde kullanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece yüksek besi suyu sıcaklığını rahatça kullanarak suyun buhar fazına geçişi için daha az enerji harcamış olursunuz
ALBA Buhar Jeneratörü 3 dakika içinde buhar üretmeye başlar. Böylece normal bir buhar kazanına kıyasla verimliliğiniz ortalama %8 artmış olur
%100 GÜVENLİ
Özel spiral su borulu tasarımı sayesinde içinde basınçlı su veya buhar depolanmaz. Patlama Riski Yoktur.
ALBA Buhar Jeneratörleri kat aralarında, mesken sayılan yerlerde rahatlıkla kullanılabilir.
İnsana ve Çevreye Asla Zarar Vermez.
ALBA Buhar Jeneratörlerinde kullanılan tüm güvenlik ekipmanları 97/23/EC Avrupa Birliği Basınçlı Kaplar Direktifinde belirtilen standartlara uygun ve sertifikalıdır.
ALBA Buhar Jeneratörleri kat aralarında, mesken sayılan yerlerde rahatlıkla kullanılabilir.
KULLANICI DOSTU
Kullanımı çok kolaydır. Az yer kaplar
İhtiyaç kadar buhar üretir.
Çalışma kapasitesini kendi otomatik ayarlar.
Bütün veriler dokunmatik ekran üzerinde kontrol edilebilir, izlenebilir.
Gerektiğinde PC ile haberleşme sağlanarak veri analizi yapılabilir.
Bakımı yok denecek kadar azdır.
Çevrecidir. İnsana ve canlıya asla risk oluşturmaz.
ÜSTÜN ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
Tüm Buhar Jeneratörleri ALBA’nın 20.000 m2 kapalı alana sahip üretim tesislerinde üretilmektedir.
Basınç gören tüm malzemeler insan faktörü ortadan kaldırılarak kaynak robotlarıyla kaynatılır.
Kullanılan tüm kritik malzemeler, armatürler Avrupa menşeili ve sertifikalıdır.
Buhar Jeneratörü serpantinlerimiz , P235GH kalite sertifikalı ve Avrupa Menşeili ,13m boyunda Çelik Çekme borulardan imal edilir.
ALBA 97/23/EC Avrupa Birliği Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine göre en üst seviye kalite standardı H1 Kalite Sistem Onayına Sahiptir. Türkiye’de H1 modülüne sahip ilk ve tek yerli üretici ALBA’dır.
Teknik Bilgiler
| Kapasite | Yakıt | Yanma | Tip | Ekonomizer | Verim | Model | Su Hacmi | Isıl Yüzey | Buhar Çıkışı |
| Kapasite | Yakıt | Yanma | Tip | Ekonomizer | Verim | Model | Su Hacmi | Isıl Yüzey | Buhar Çıkışı |
| 150 Kg/h | Gaz | Tek Kademeli | Tek Jeneratör | Standart | 92-93% | D04-150G1 | 13 Lt | 5,6 m² | DN25 |
| 350 Kg/h | Gaz | Tek Kademeli | Tek Jeneratör | Standart | 92-93% | D04-350G1 | 38 Lt. | 7,7 m² | DN40 |
| 500 Kg/h | Gaz | Çift Kademeli | Tek Jeneratör | Standart | 92-93% | D04-500G2 | 56,3 Lt. | 11,7 m² | DN40 |
| 750 Kg/h | Gaz | Çift Kademeli | Tek Jeneratör | Standart | 92-93% | D04-750G2 | 87 Lt. | 15,1 m² | DN50 |
| 1.000 Kg/h | Gaz | Çift Kademeli | Tek Jeneratör | Standart | 92-93% | D04-1000G2 | 200 Lt. | 23,5 m² | DN50 |
| 1.500 Kg/h | Gaz | Çift Kademeli | Tek Jeneratör | Standart | 92-93% | D04-1500G2 | 240 Lt. | 29,9 m² | DN65 |
| 2.000 Kg/h | Gaz | Çift Kademeli | Tek Jeneratör | Standart | 92-93% | D04-2000G2 | 390 Lt. | 37,5 m² | DN80 |
| 150 Kg/h | Dizel | Tek Kademeli | Tek Jeneratör | Standart | 92-93% | D04-150D1 | 13 Lt | 5,6 m² | DN25 |
| 350 Kg/h | Dizel | Tek Kademeli | Tek Jeneratör | Standart | 92-93% | D04-350D1 | 38 Lt. | 7,7 m² | DN40 |
| 500 Kg/h | Dizel | Çift Kademeli | Tek Jeneratör | Standart | 92-93% | D04-500D2 | 56,3 Lt. | 11,7 m² | DN40 |
| 750 Kg/h | Dizel | Çift Kademeli | Tek Jeneratör | Standart | 92-93% | D04-750D2 | 87 Lt. | 15,1 m² | DN50 |
| 1.000 Kg/h | Dizel | Çift Kademeli | Tek Jeneratör | Standart | 92-93% | D04-1000D2 | 200 Lt. | 23,5 m² | DN50 |
| 1.500 Kg/h | Dizel | Çift Kademeli | Tek Jeneratör | Standart | 92-93% | D04-1500D2 | 240 Lt. | 29,9 m² | DN65 |
| 2.000 Kg/h | Dizel | Çift Kademeli | Tek Jeneratör | Standart | 92-93% | D04-2000D2 | 390 Lt. | 37,5 m² | DN80 |
| 500 Kg/h | Gaz | Oransal | Tek Jeneratör | Standart | 92-93% | D04-500GM | 56,3 Lt. | 11,7 m² | DN40 |
| 750 Kg/h | Gaz | Oransal | Tek Jeneratör | Standart | 92-93% | D04-750GM | 87 Lt. | 15,1 m² | DN50 |
| 1.000 Kg/h | Gaz | Oransal | Tek Jeneratör | Standart | 92-93% | D04-1000GM | 200 Lt. | 23,5 m² | DN50 |
| 1.500 Kg/h | Gaz | Oransal | Tek Jeneratör | Standart | 92-93% | D04-1500GM | 240 Lt. | 29,9 m² | DN65 |
| 2.000 Kg/h | Gaz | Oransal | Tek Jeneratör | Standart | 92-93% | D04-2000GM | 390 Lt. | 37,5 m² | DN80 |
| 150 Kg/h | Gaz | Tek Kademeli | Tek Jeneratör | ECO+ | 95-96% | D04-150G1-ECO | 13 Lt | 5,6 m² | DN25 |
| 350 Kg/h | Gaz | Tek Kademeli | Tek Jeneratör | ECO+ | 95-96% | D04-350G1-ECO | 38 Lt. | 7,7 m² | DN40 |
| 500 Kg/h | Gaz | Çift Kademeli | Tek Jeneratör | ECO+ | 95-96% | D04-500G2-ECO | 56,3 Lt. | 11,7 m² | DN40 |
| 750 Kg/h | Gaz | Çift Kademeli | Tek Jeneratör | ECO+ | 95-96% | D04-750G2-ECO | 87 Lt. | 15,1 m² | DN50 |
| 1.000 Kg/h | Gaz | Çift Kademeli | Tek Jeneratör | ECO+ | 95-96% | D04-1000G2-ECO | 200 Lt. | 23,5 m² | DN50 |
| 1.500 Kg/h | Gaz | Çift Kademeli | Tek Jeneratör | ECO+ | 95-96% | D04-1500G2-ECO | 240 Lt. | 29,9 m² | DN65 |
| 2.000 Kg/h | Gaz | Çift Kademeli | Tek Jeneratör | ECO+ | 95-96% | D04-2000G2-ECO | 390 Lt. | 37,5 m² | DN80 |
| 150 Kg/h | Dizel | Tek Kademeli | Tek Jeneratör | ECO+ | 95-96% | D04-150D1-ECO | 13 Lt | 5,6 m² | DN25 |
| 350 Kg/h | Dizel | Tek Kademeli | Tek Jeneratör | ECO+ | 95-96% | D04-350D1-ECO | 38 Lt. | 7,7 m² | DN40 |
| 500 Kg/h | Dizel | Çift Kademeli | Tek Jeneratör | ECO+ | 95-96% | D04-500D2-ECO | 56,3 Lt. | 11,7 m² | DN40 |
| 750 Kg/h | Dizel | Çift Kademeli | Tek Jeneratör | ECO+ | 95-96% | D04-750D2-ECO | 87 Lt. | 15,1 m² | DN50 |
| 1.000 Kg/h | Dizel | Çift Kademeli | Tek Jeneratör | ECO+ | 95-96% | D04-1000D2-ECO | 200 Lt. | 23,5 m² | DN50 |
| 1.500 Kg/h | Dizel | Çift Kademeli | Tek Jeneratör | ECO+ | 95-96% | D04-1500D2-ECO | 240 Lt. | 29,9 m² | DN65 |
| 2.000 Kg/h | Dizel | Çift Kademeli | Tek Jeneratör | ECO+ | 95-96% | D04-2000D2-ECO | 390 Lt. | 37,5 m² | DN80 |
| 500 Kg/h | Gaz | Oransal | Tek Jeneratör | ECO+ | 95-96% | D04-500GM-ECO | 56,3 Lt. | 11,7 m² | DN40 |
| 750 Kg/h | Gaz | Oransal | Tek Jeneratör | ECO+ | 95-96% | D04-750GM-ECO | 87 Lt. | 15,1 m² | DN50 |
| 1.000 Kg/h | Gaz | Oransal | Tek Jeneratör | ECO+ | 95-96% | D04-1000GM-ECO | 200 Lt. | 23,5 m² | DN50 |
| 1.500 Kg/h | Gaz | Oransal | Tek Jeneratör | ECO+ | 95-96% | D04-1500GM-ECO | 240 Lt. | 29,9 m² | DN65 |
| 2.000 Kg/h | Gaz | Oransal | Tek Jeneratör | ECO+ | 95-96% | D04-2000GM-ECO | 390 Lt. | 37,5 m² | DN80 |
| 150 Kg/h | Gaz | Tek Kademeli | Paket Sistem | Standart | 92-93% | D04P-150G1 | 13 Lt | 5,6 m² | DN25 |
| 350 Kg/h | Gaz | Tek Kademeli | Paket Sistem | Standart | 92-93% | D04P-350G1 | 38 Lt. | 7,7 m² | DN40 |
| 500 Kg/h | Gaz | Çift Kademeli | Paket Sistem | Standart | 92-93% | D04P-500G2 | 56,3 Lt. | 11,7 m² | DN40 |
| 750 Kg/h | Gaz | Çift Kademeli | Paket Sistem | Standart | 92-93% | D04P-750G2 | 87 Lt. | 15,1 m² | DN50 |
| 1.000 Kg/h | Gaz | Çift Kademeli | Paket Sistem | Standart | 92-93% | D04P-1000G2 | 200 Lt. | 23,5 m² | DN50 |
| 1.500 Kg/h | Gaz | Çift Kademeli | Paket Sistem | Standart | 92-93% | D04P-1500G2 | 240 Lt. | 29,9 m² | DN65 |
| 2.000 Kg/h | Gaz | Çift Kademeli | Paket Sistem | Standart | 92-93% | D04P-2000G2 | 390 Lt. | 37,5 m² | DN80 |
| 150 Kg/h | Dizel | Tek Kademeli | Paket Sistem | Standart | 92-93% | D04P-150D1 | 13 Lt | 5,6 m² | DN25 |
| 350 Kg/h | Dizel | Tek Kademeli | Paket Sistem | Standart | 92-93% | D04P-350D1 | 38 Lt. | 7,7 m² | DN40 |
| 500 Kg/h | Dizel | Çift Kademeli | Paket Sistem | Standart | 92-93% | D04P-500D2 | 56,3 Lt. | 11,7 m² | DN40 |
| 750 Kg/h | Dizel | Çift Kademeli | Paket Sistem | Standart | 92-93% | D04P-750D2 | 87 Lt. | 15,1 m² | DN50 |
| 1.000 Kg/h | Dizel | Çift Kademeli | Paket Sistem | Standart | 92-93% | D04P-1000D2 | 200 Lt. | 23,5 m² | DN50 |
| 1.500 Kg/h | Dizel | Çift Kademeli | Paket Sistem | Standart | 92-93% | D04P-1500D2 | 240 Lt. | 29,9 m² | DN65 |
| 2.000 Kg/h | Dizel | Çift Kademeli | Paket Sistem | Standart | 92-93% | D04P-2000D2 | 390 Lt. | 37,5 m² | DN80 |
| 500 Kg/h | Gaz | Oransal | Paket Sistem | Standart | 92-93% | D04P-500GM | 56,3 Lt. | 11,7 m² | DN40 |
| 750 Kg/h | Gaz | Oransal | Paket Sistem | Standart | 92-93% | D04P-750GM | 87 Lt. | 15,1 m² | DN50 |
| 1.000 Kg/h | Gaz | Oransal | Paket Sistem | Standart | 92-93% | D04P-1000GM | 200 Lt. | 23,5 m² | DN50 |
| 1.500 Kg/h | Gaz | Oransal | Paket Sistem | Standart | 92-93% | D04P-1500GM | 240 Lt. | 29,9 m² | DN65 |
| 2.000 Kg/h | Gaz | Oransal | Paket Sistem | Standart | 92-93% | D04P-2000GM | 390 Lt. | 37,5 m² | DN80 |
| 150 Kg/h | Gaz | Tek Kademeli | Paket Sistem | ECO+ | 95-96% | D04P-150G1-ECO | 13 Lt | 5,6 m² | DN25 |
| 350 Kg/h | Gaz | Tek Kademeli | Paket Sistem | ECO+ | 95-96% | D04P-350G1-ECO | 38 Lt. | 7,7 m² | DN40 |
| 500 Kg/h | Gaz | Çift Kademeli | Paket Sistem | ECO+ | 95-96% | D04P-500G2-ECO | 56,3 Lt. | 11,7 m² | DN40 |
| 750 Kg/h | Gaz | Çift Kademeli | Paket Sistem | ECO+ | 95-96% | D04P-750G2-ECO | 87 Lt. | 15,1 m² | DN50 |
| 350 Kg/h | Dizel | Tek Kademeli | Tek Jeneratör | Standart | 92-93% | D04-350D1 | 38 Lt. | 7,7 m² | DN40 |
| 500 Kg/h | Dizel | Çift Kademeli | Tek Jeneratör | Standart | 92-93% | D04-500D2 | 56,3 Lt. | 11,7 m² | DN40 |
| 750 Kg/h | Dizel | Çift Kademeli | Tek Jeneratör | Standart | 92-93% | D04-750D2 | 87 Lt. | 15,1 m² | DN50 |
| 1.000 Kg/h | Dizel | Çift Kademeli | Tek Jeneratör | Standart | 92-93% | D04-1000D2 | 200 Lt. | 23,5 m² | DN50 |
| 1.500 Kg/h | Dizel | Çift Kademeli | Tek Jeneratör | Standart | 92-93% | D04-1500D2 | 240 Lt. | 29,9 m² | DN65 |
| 2.000 Kg/h | Dizel | Çift Kademeli | Tek Jeneratör | Standart | 92-93% | D04-2000D2 | 390 Lt. | 37,5 m² | DN80 |
| 500 Kg/h | Gaz | Oransal | Paket Sistem | ECO+ | 95-96% | D04P-500GM-ECO | 56,3 Lt. | 11,7 m² | DN40 |
| 750 Kg/h | Gaz | Oransal | Paket Sistem | ECO+ | 95-96% | D04P-750GM-ECO | 87 Lt. | 15,1 m² | DN50 |
| 1.000 Kg/h | Gaz | Oransal | Paket Sistem | ECO+ | 95-96% | D04P-1000GM-ECO | 200 Lt. | 23,5 m² | DN50 |
| 1.500 Kg/h | Gaz | Oransal | Paket Sistem | ECO+ | 95-96% | D04P-1500GM-ECO | 240 Lt. | 29,9 m² | DN65 |
| 2.000 Kg/h | Gaz | Oransal | Paket Sistem | ECO+ | 95-96% | D04P-2000GM-ECO | 390 Lt. | 37,5 m² | DN80 |
Ölçüler

| (mm) | X | Y | H | C |
|---|---|---|---|---|
| D04-150 | 1230 | 1560 | 1535 | Ø190 |
| D04-350 | 1310 | 1800 | 1800 | Ø230 |
| D04-500 | 1310 | 1800 | 2000 | Ø230 |
| D04-750 | 1550 | 1900 | 2250 | Ø310 |
| D04-1000 | 1750 | 2000 | 2480 | Ø310 |
| D04-1500 | 2250 | 2225 | 2675 | Ø450 |
| D04-2000 | 2350 | 2270 | 3100 | Ø450 |
Ziyaret Keşif
Teklif Al
Yedek Parça Talebi
Servis Talebi



.png)
